
Medichecks
Founded 2004 · Clinic Appointment · Home Finger-Prick Kit
★ 4.5/ 528,500 reviews|75 tests|£25 – £399
Medichecks is one of the UK's most trusted private blood test providers, offering over 100 different tests covering everything from general health and fertility to sports performance and gut health. They use CQC-regulated laboratories and all results are reviewed by GPs or clinical scientists. Choose between at-home finger-prick kits (retired for some tests) or visiting one of their nationwide clinic network for a venous blood draw.
General HealthHormonesVitamins & MineralsHeart HealthDiabetesThyroidFertilitySports PerformanceFood Intolerance
Other Products & Services
Tests & Prices
| Test Name | Category | Price | |
|---|---|---|---|
| Testosterone Blood Test | Hormones | £19 | View → |
| Underactive Thyroid (Levothyroxine) Monitoring Blood Test | Hormones | £35 | View → |
| Vitamin D (25 OH) Blood Test | Vitamins & Minerals | £39 | View → |
| Liver Function Blood Test | General Health | £39 | View → |
| Cholesterol Blood Test | Heart Health | £39 | View → |
| CRP (High Sensitivity) Blood Test | Immunity & Infections | £39 | View → |
| Day 21 Ovulation Progesterone Blood Test | Fertility | £39 | View → |
| Ferritin Blood Test | Vitamins & Minerals | £39 | View → |
| Kidney Check Blood Test | Liver & Kidney | £39 | View → |
| Vitamin B12 (Active) Blood Test | Vitamins & Minerals | £39 | View → |
| PSA Blood Test | General Health | £45 | View → |
| Thyroid Function Blood Test | Hormones | £45 | View → |
| Cortisol (9am) Blood Test | Hormones | £45 | View → |
| Prolactin Blood Test | Hormones | £45 | View → |
| Diabetes (HbA1c) Blood Test | Metabolic | £46 | View → |
| Iron Blood Test | Vitamins & Minerals | £49 | View → |
| Bilirubin (Direct) Blood Test | Liver & Kidney | £49 | View → |
| Heart Disease Risk Check Blood Test | Heart Health | £49 | View → |
| HIV Blood Test | Sexual Health | £49 | View → |
| Oestradiol Blood Test | Hormones | £49 | View → |
| FSH Blood Test | Hormones | £52 | View → |
| Free & Total Testosterone | Hormones | £55 | View → |
| Core Health Blood Test | General Health | £55 | View → |
| Day 3 Fertility Check Blood Test | Fertility | £55 | View → |
| DHEA Sulphate (DHEAS) Blood Test | Hormones | £55 | View → |
| Hepatitis B Surface Antigen Blood Test | Sexual Health | £55 | View → |
| Magnesium (Serum) Blood Test | Vitamins & Minerals | £55 | View → |
| Pregnancy Blood Test (hCG) | Fertility | £55 | View → |
| Full Blood Count (FBC) Blood Test | General Health | £59 | View → |
| Hepatitis B Immunity Blood Test | Sexual Health | £59 | View → |
| Lipoprotein (a) Blood Test | Heart Health | £59 | View → |
| Syphilis IgG/IgM Blood Test | Sexual Health | £59 | View → |
| IgE (Immunoglobulin E) Blood Test | Immunity & Infections | £60 | View → |
| Uric Acid Blood Test | General Health | £63 | View → |
| Testosterone and Oestradiol Blood Test | Hormones | £64 | View → |
| Thyroid Function with Antibodies Blood Test | Hormones | £65 | View → |
| Coronavirus Antibody Blood Test | Immunity & Infections | £69 | View → |
| Hepatitis C Blood Test | Sexual Health | £69 | View → |
| Hormone Mini Check (Male) Blood Test | Hormones | £69 | View → |
| Lipase Blood Test | Liver & Kidney | £69 | View → |
| Menopause Check Blood Test | Hormones | £69 | View → |
| Oestradiol, Progesterone & Prolactin | Hormones | £69 | View → |
| Testosterone & Cortisol Blood Test | Hormones | £72 | View → |
| Energy Essentials Blood Test | General Health | £74 | View → |
| PCOS Check Blood Test | Hormones | £76 | View → |
| Male Hormone Blood Test | Hormones | £79 | View → |
| Anti-Müllerian Hormone (AMH) Blood Test | Fertility | £79 | View → |
| Tiredness and Fatigue Check Blood Test | General Health | £79 | View → |
| Baseline Fitness Blood Test | Sports & Fitness | £83 | View → |
| Hair Loss Check Blood Test | General Health | £85 | View → |
| Advanced Thyroid Function Blood Test | Hormones | £89 | View → |
| Apolipoprotein Profile Blood Test | Heart Health | £89 | View → |
| Health and Lifestyle Check Blood Test | General Health | £89 | View → |
| HRT Check Blood Test | Hormones | £89 | View → |
| Nutrition Check Blood Test | Vitamins & Minerals | £89 | View → |
| Female Hormone Check Advanced Blood Test | Hormones | £99 | View → |
| Hepatitis A Profile Blood Test | Sexual Health | £99 | View → |
| HIV, Hepatitis B & C Blood Test | Sexual Health | £99 | View → |
| Immunoglobulins IgG/IgM/IgA Blood Test | Immunity & Infections | £99 | View → |
| Lyme Disease ELISA Blood Test | Immunity & Infections | £99 | View → |
| Men's Ultimate At-Home Blood Test | General Health | £99 | View → |
| Omega-3 and Omega-6 Essential Fatty Acids Blood Test | Vitamins & Minerals | £99 | View → |
| Women's Ultimate At-Home Blood Test | General Health | £99 | View → |
| Coronavirus Antibody with Vitamin D Blood Test | Immunity & Infections | £109 | View → |
| Sports Hormone Check Blood Test | Sports & Fitness | £109 | View → |
| PLAC Lp-PLA2 Blood Test | Heart Health | £129 | View → |
| Advanced Essential Blood Test | General Health | £135 | View → |
| Advanced TRT Blood Test | Hormones | £149 | View → |
| Advanced Well Woman Blood Test | General Health | £159 | View → |
| Advanced Well Man Blood Test | General Health | £159 | View → |
| Sports Hormone Check Plus Blood Test | Sports & Fitness | £159 | View → |
| Ultimate Performance Blood Test | Sports & Fitness | £199 | View → |
| Phosphatidylethanol (PEth) Blood Test | General Health | £199 | View → |
| Male Fertility Test | Fertility | £209 | View → |
| Optimal Health Blood Test | General Health | £249 | View → |
Trustpilot Reviews
4.5
★★★★★
Based on 28,500 reviews
No recent reviews available